Team | Distance | Run Time | AVG pace | Last run | Last update | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suối Nguồn Tuổi Trẻ | 988 km | 145:44:47 | 08:51 /km | ... | ... | |
Vuong Ngoc Tram | 288 km | 22:07:48 | 09:37 /km | 6.4 km | Nov 16 - 05:19 PM | |
Hải Vũ | 210 km | 04:38:46 | 08:11 /km | 13.8 km | Nov 15 - 05:26 PM | |
Ngân Phương | 200.2 km | 04:48:25 | 08:38 /km | 7.6 km | Nov 16 - 05:08 PM | |
Vinvin Nguyen | 176.1 km | 01:55:49 | 08:50 /km | 5.4 km | Nov 16 - 05:47 PM | |
Phạm Thị Hiền | 113.7 km | 16:13:59 | 08:34 /km | 1 km | Nov 16 - 07:25 PM | |
Nhanh Như Gió | 857.3 km | 118:52:29 | 08:19 /km | ... | ... | |
Long Hoang | 474.5 km | 07:51:59 | 07:04 /km | 18 km | Nov 16 - 07:30 PM | |
Ngoc Anh Nguyen | 144.9 km | 21:35:56 | 08:57 /km | 10 km | Nov 16 - 05:22 PM | |
Thy Thy | 134.8 km | 22:20:54 | 09:57 /km | 10 km | Nov 16 - 07:56 PM | |
Kim Loan Huynh | 103.1 km | 19:03:40 | 11:05 /km | 1 km | Nov 15 - 08:55 PM | |
Xăm Hình | 837.5 km | 135:50:35 | 09:44 /km | ... | ... | |
Hằng Thu | 237 km | 13:28:41 | 09:29 /km | 0.9 km | Nov 13 - 09:54 PM | |
Loan Vũ | 227.1 km | 14:33:20 | 10:11 /km | 0.9 km | Nov 14 - 06:33 AM | |
Cao Minh Thảo | 194.6 km | 07:06:03 | 09:35 /km | 5.8 km | Nov 13 - 09:01 PM | |
Phú Tôn | 95 km | 15:57:30 | 10:05 /km | 0.8 km | Nov 13 - 09:54 PM | |
Dung Lê | 83.7 km | 12:45:01 | 09:08 /km | 4.4 km | Nov 16 - 05:13 AM | |
DIAMOND | 710.2 km | 106:47:9 | 09:01 /km | ... | ... | |
Pham Ha | 298.5 km | 17:36:20 | 08:22 /km | 16.1 km | Nov 16 - 08:24 PM | |
Nguyễn Hồng Tuyển | 136.5 km | 20:56:11 | 09:12 /km | 5.5 km | Nov 16 - 06:04 AM | |
Vũ Tuyết Mai | 114.9 km | 19:10:28 | 10:01 /km | 6.7 km | Nov 15 - 07:00 PM | |
Lan Bùi | 113.2 km | 17:09:31 | 09:06 /km | 4.1 km | Nov 16 - 06:07 AM | |
Hoàng Hoài | 47.1 km | 07:54:39 | 10:04 /km | 3.5 km | Nov 16 - 09:09 PM | |
Bắc Nam Sum Vầy | 606.4 km | 71:50:34 | 07:06 /km | ... | ... | |
Đức Trần | 453.4 km | 03:49:02 | 06:51 /km | 1 km | Nov 16 - 11:58 PM | |
Luan Nguyen | 77.1 km | 10:37:16 | 08:16 /km | 6.6 km | Nov 16 - 06:26 PM | |
Hường Ngô Thị thu | 29.5 km | 03:07:47 | 06:21 /km | 0.1 km | Nov 16 - 09:35 PM | |
Tuyết Loan | 26.5 km | 03:47:55 | 08:36 /km | 10 km | Nov 13 - 06:18 AM | |
Kim Ngọc Dương | 19.9 km | 02:28:34 | 07:28 /km | 4 km | Nov 16 - 09:14 PM | |
Nhí Nha Nhí Nhố | 411.1 km | 59:36:48 | 08:42 /km | ... | ... | |
Cam Tran Manh | 122.7 km | 17:32:56 | 08:35 /km | 10.1 km | Nov 11 - 05:17 AM | |
Quynh Hoang | 102.2 km | 16:10:54 | 09:30 /km | 5.7 km | Nov 12 - 05:35 AM | |
Dang Nga | 82.7 km | 10:59:16 | 07:58 /km | 11.5 km | Nov 08 - 06:22 PM | |
my nguyen | 82.2 km | 11:39:40 | 08:31 /km | 10.3 km | Nov 08 - 06:28 PM | |
Lam Dang | 21.3 km | 03:14:02 | 09:07 /km | 6.2 km | Nov 06 - 09:18 PM | |
Năm Con Báo Đen Hung Tợn | 403.7 km | 52:26:4 | 07:48 /km | ... | ... | |
Thanh Liên | 130.7 km | 17:32:13 | 08:03 /km | 1 km | Nov 15 - 06:42 PM | |
Bruce Đỗ | 103.4 km | 12:47:18 | 07:25 /km | 12.5 km | Nov 04 - 06:32 PM | |
Phượng Đan | 77.4 km | 09:18:40 | 07:13 /km | 0.9 km | Nov 14 - 07:13 PM | |
Hằng Nguyễn | 58.3 km | 08:13:47 | 08:29 /km | 2 km | Nov 14 - 07:37 PM | |
Đồng Quang Thái | 34 km | 04:34:06 | 08:04 /km | 6.5 km | Nov 12 - 08:01 PM | |
MBB - Baby Shark | 382.2 km | 54:42:47 | 08:35 /km | ... | ... | |
Minh Ho | 132.1 km | 20:09:08 | 09:09 /km | 5.8 km | Nov 10 - 08:09 PM | |
Khang Vo | 116.6 km | 12:02:49 | 06:12 /km | 9.8 km | Nov 13 - 05:46 AM | |
Hiền Võ | 109.9 km | 18:28:23 | 10:05 /km | 6 km | Nov 15 - 05:53 AM | |
An Hoài | 23.6 km | 04:02:27 | 10:17 /km | 6.8 km | Nov 13 - 05:07 PM | |
Báo Hồng | 351.1 km | 54:45:2 | 09:21 /km | ... | ... | |
Thanh Thư | 115.1 km | 19:55:06 | 10:23 /km | 20.2 km | Nov 13 - 05:30 PM | |
Giang Huỳnh | 91.6 km | 13:39:47 | 08:57 /km | 2.6 km | Nov 07 - 06:19 PM | |
Mạnh Cường Đặng | 74.9 km | 11:08:54 | 08:56 /km | 5.2 km | Nov 06 - 06:17 PM | |
Lộc Beoo | 69.4 km | 10:01:15 | 08:40 /km | 2.9 km | Nov 16 - 08:55 PM | |
Rùa Đua Top | 344.4 km | 50:32:25 | 08:48 /km | ... | ... | |
Duy Ca | 124.3 km | 15:21:28 | 07:25 /km | 6.6 km | Nov 15 - 06:18 PM | |
Sang Vong Ly | 64.9 km | 10:47:34 | 09:59 /km | 16.9 km | Nov 13 - 05:47 AM | |
Hien Vo | 62.2 km | 10:08:18 | 09:47 /km | 8 km | Nov 13 - 05:44 PM | |
Huynh Trong Van | 56.8 km | 09:38:53 | 10:11 /km | 1.2 km | Nov 11 - 05:09 PM | |
Binh Le | 36.2 km | 04:36:12 | 07:38 /km | 3 km | Nov 02 - 08:36 PM | |
Run Away | 334.8 km | 52:51:38 | 09:28 /km | ... | ... | |
Khánh Trần | 132.3 km | 21:34:34 | 09:47 /km | 22.7 km | Nov 13 - 05:31 AM | |
Diem Nguyen | 72.9 km | 10:44:11 | 08:50 /km | 4.1 km | Nov 14 - 02:22 PM | |
Hà Trọng Trung | 67.3 km | 10:45:55 | 09:36 /km | 2.8 km | Nov 10 - 05:51 PM | |
Vuong Thanh | 34.5 km | 05:26:32 | 09:27 /km | 5.1 km | Nov 13 - 07:20 AM | |
Chinh Chinh | 27.8 km | 04:20:26 | 09:22 /km | 6.3 km | Nov 06 - 08:36 PM | |
Bất Ổn | 308.7 km | 48:43:12 | 09:28 /km | ... | ... | |
Linh Vo | 118.6 km | 19:30:03 | 09:52 /km | 4 km | Nov 15 - 09:40 PM | |
Mie 2k | 94.9 km | 15:14:49 | 09:38 /km | 6.2 km | Nov 15 - 09:03 PM | |
Anh Trâm | 47.2 km | 06:19:17 | 08:02 /km | 0.4 km | Nov 14 - 06:44 PM | |
Vương Công Anh | 44.7 km | 07:13:21 | 09:41 /km | 14.2 km | Nov 11 - 08:07 PM | |
Nguyen Hien | 3.2 km | 00:25:42 | 07:59 /km | 3.2 km | Oct 27 - 06:31 AM | |
Grab | 294.1 km | 39:53:2 | 08:08 /km | ... | ... | |
Hùng Bun | 146.2 km | 17:38:46 | 07:15 /km | 12.3 km | Nov 13 - 07:30 AM | |
Giang Nam lê Bạch | 42.8 km | 07:25:50 | 10:25 /km | 10 km | Nov 13 - 04:50 PM | |
hung manh | 41.6 km | 04:56:57 | 07:09 /km | 25.3 km | Nov 13 - 04:35 PM | |
Ân Ngụy Như | 38.5 km | 05:45:42 | 08:59 /km | 8.1 km | Nov 12 - 05:05 PM | |
Hồng Thắm | 25 km | 04:05:47 | 09:50 /km | 2.1 km | Nov 13 - 08:32 AM | |
Chạy Tuột Quầnnggg | 267.5 km | 46:51:32 | 10:31 /km | ... | ... | |
Phung Thu Ha | 167.9 km | 05:34:58 | 10:34 /km | 4.3 km | Nov 14 - 06:36 PM | |
Bi Tu | 33.5 km | 06:08:18 | 10:59 /km | 0.5 km | Nov 10 - 08:52 AM | |
Hoa Nguyen | 28.2 km | 05:13:38 | 11:08 /km | 3.3 km | Nov 11 - 06:22 AM | |
Huỳnh Thị Tú Xương | 27.2 km | 04:00:23 | 08:50 /km | 1.3 km | Nov 16 - 09:23 PM | |
Hoàng Nhân | 10.7 km | 01:54:15 | 10:41 /km | 4.8 km | Nov 06 - 10:59 PM | |
4 5 Con Zịt | 265.9 km | 39:26:11 | 08:54 /km | ... | ... | |
Nghĩa Nguyễn Kim | 99.3 km | 13:29:07 | 08:09 /km | 6.4 km | Nov 12 - 04:31 PM | |
Bảo Hòa | 67 km | 09:53:33 | 08:51 /km | 5 km | Nov 14 - 08:53 PM | |
Hân Đoàn | 62.6 km | 09:33:02 | 09:09 /km | 11.8 km | Nov 10 - 06:37 PM | |
Kiet Le | 37 km | 06:30:29 | 10:33 /km | 3.6 km | Nov 14 - 07:18 PM | |
Đỉnh | 236 km | 36:52:32 | 09:22 /km | ... | ... | |
Lộc vlogs | 131.8 km | 20:55:48 | 09:32 /km | 3.5 km | Nov 11 - 07:13 PM | |
Phuong Phuong | 36 km | 05:46:50 | 09:39 /km | 0.6 km | Nov 12 - 05:58 PM | |
Vân Phạm | 32.7 km | 05:08:57 | 09:27 /km | 5.2 km | Nov 03 - 06:06 AM | |
Hằng Trần | 21.1 km | 03:17:37 | 09:23 /km | 10.6 km | Nov 06 - 07:34 PM | |
Hoàng Trung | 14.6 km | 01:43:20 | 07:06 /km | 1.9 km | Nov 02 - 06:01 PM | |
Vớt | 215.7 km | 27:19:24 | 07:36 /km | ... | ... | |
Vũ Thị Hương | 105.6 km | 11:56:51 | 06:47 /km | 1.8 km | Nov 16 - 06:23 AM | |
Hue Tran | 42.6 km | 06:10:35 | 08:42 /km | 5 km | Nov 13 - 05:26 PM | |
Trinh Thiều | 25.2 km | 03:31:12 | 08:23 /km | 3.9 km | Nov 16 - 08:35 PM | |
Phạm Thị Anh Thư | 24.4 km | 03:21:13 | 08:14 /km | 4.5 km | Nov 09 - 05:55 PM | |
Lee Huong | 17.9 km | 02:19:33 | 07:49 /km | 6.5 km | Nov 14 - 05:45 PM | |
Sáng Mắt Chưa | 176.7 km | 28:0:36 | 09:31 /km | ... | ... | |
Nguyễn Sương | 108.4 km | 16:50:20 | 09:19 /km | 11.7 km | Nov 13 - 09:32 PM | |
Que Le | 59.9 km | 09:54:26 | 09:55 /km | 1.4 km | Nov 16 - 07:10 AM | |
Nguyễn Quang Thông | 6.2 km | 00:59:05 | 09:34 /km | 0.5 km | Nov 05 - 10:38 AM | |
Tánh Hồ Văn | 1.8 km | 00:14:29 | 08:16 /km | 1.7 km | Oct 29 - 07:44 AM | |
Huyền Nguyễn | 0.5 km | 00:02:16 | 04:58 /km | 0.3 km | Oct 29 - 08:09 PM | |
Run 69 | 165.4 km | 26:7:31 | 09:29 /km | ... | ... | |
Hoa Lưu | 76.8 km | 12:12:03 | 09:32 /km | 3.2 km | Nov 17 - 06:04 AM | |
Toàn Lê Văn | 76.4 km | 12:09:51 | 09:33 /km | 4.2 km | Nov 17 - 06:23 AM | |
Lý Phương Trăm | 6.2 km | 00:49:05 | 07:58 /km | 2.5 km | Nov 02 - 05:17 PM | |
Trung Ngô | 6 km | 00:56:32 | 09:25 /km | 0.8 km | Nov 10 - 05:51 PM | |
Lười | 162.2 km | 21:57:32 | 08:07 /km | ... | ... | |
Ma Ta Hi | 69.9 km | 07:35:29 | 06:31 /km | 3.1 km | Nov 06 - 04:31 PM | |
Phương Tuyền | 36.7 km | 05:34:34 | 09:07 /km | 0.5 km | Nov 09 - 08:03 PM | |
Trung Nguyễn | 30.8 km | 05:04:30 | 09:53 /km | 1.8 km | Nov 13 - 08:54 AM | |
Luong Phuong | 17.3 km | 02:23:34 | 08:19 /km | 3.7 km | Nov 05 - 07:27 PM | |
Giang Linhh | 7.5 km | 01:19:25 | 10:31 /km | 2.6 km | Nov 09 - 06:56 PM | |
MBB - Anh không ăn mừng | 153.3 km | 19:48:14 | 07:45 /km | ... | ... | |
Hiếu Nguyễn Trung | 98.6 km | 12:41:03 | 07:43 /km | 3.1 km | Nov 06 - 07:17 PM | |
Dũng Nguyễn | 49.9 km | 06:09:45 | 07:24 /km | 4.2 km | Nov 08 - 05:20 PM | |
Nguyễn Ngọc Thăng | 4.8 km | 00:57:26 | 11:58 /km | 4.8 km | Oct 28 - 12:57 PM | |
Phút 90 | 138.8 km | 19:33:36 | 08:27 /km | ... | ... | |
Nết Nguyễn | 46.3 km | 05:21:55 | 06:57 /km | 6.5 km | Nov 06 - 09:59 PM | |
Hà Đăng Hoàng | 38.4 km | 05:49:51 | 09:06 /km | 5.5 km | Oct 31 - 08:35 PM | |
Nguyễn Sỹ Hà | 28.8 km | 04:11:17 | 08:43 /km | 1.3 km | Nov 06 - 06:50 AM | |
Nhung Trần | 16.1 km | 02:36:52 | 09:45 /km | 4.7 km | Nov 10 - 08:07 PM | |
My Phan | 9.1 km | 01:33:41 | 10:17 /km | 3 km | Nov 10 - 05:53 PM | |
Gấu Panda | 115.5 km | 17:1:1 | 08:50 /km | ... | ... | |
Trần Thanh | 33.7 km | 04:17:25 | 07:39 /km | 2.9 km | Nov 12 - 08:29 PM | |
Ngọc Hân | 30.2 km | 05:24:42 | 10:45 /km | 7.2 km | Nov 13 - 05:45 PM | |
Bui Thu | 27.6 km | 03:37:42 | 07:53 /km | 2.8 km | Nov 15 - 06:41 AM | |
Thùy Trang Nguyễn | 13.8 km | 01:59:27 | 08:39 /km | 0.3 km | Nov 12 - 04:30 PM | |
Nguyen Lan | 10.2 km | 01:41:45 | 09:57 /km | 1.9 km | Nov 15 - 09:15 PM | |
Chạy Vượt KPI | 111.6 km | 15:55:2 | 08:33 /km | ... | ... | |
Suong Tran | 39.2 km | 06:31:43 | 09:59 /km | 9.6 km | Nov 13 - 05:21 AM | |
Hoài Thương | 32.6 km | 03:12:46 | 05:55 /km | 1.7 km | Nov 13 - 06:29 AM | |
Lương Duyên | 23.7 km | 03:57:22 | 10:01 /km | 6.2 km | Nov 14 - 08:03 PM | |
Hoàng Hà Julie | 15 km | 02:03:04 | 08:11 /km | 10 km | Oct 30 - 05:05 PM | |
Lananh Dang | 1 km | 00:10:07 | 10:04 /km | 1 km | Nov 09 - 07:12 PM | |
Đội 22 | 109.7 km | 15:49:54 | 08:40 /km | ... | ... | |
Lên Nguyễn | 48 km | 06:57:59 | 08:42 /km | 4.6 km | Nov 12 - 05:37 AM | |
tomvien vien | 46.1 km | 06:50:28 | 08:54 /km | 4 km | Nov 06 - 07:17 PM | |
Hoàng Tuyên | 10.6 km | 01:11:01 | 06:43 /km | 2.1 km | Nov 14 - 05:42 AM | |
Thanh Mai Phạm | 5 km | 00:50:26 | 10:09 /km | 2.5 km | Oct 27 - 09:33 PM | |
Vô Cực | 74.2 km | 10:28:5 | 08:28 /km | ... | ... | |
Linh Vũ | 23.1 km | 03:19:02 | 08:37 /km | 1.1 km | Nov 16 - 05:37 PM | |
Mẫn Lương | 21 km | 02:55:08 | 08:21 /km | 17.3 km | Oct 27 - 08:23 PM | |
Thanh Huyen | 16.9 km | 02:14:03 | 07:56 /km | 8.4 km | Nov 13 - 05:28 PM | |
Minh Trần | 11.2 km | 01:42:18 | 09:06 /km | 11.2 km | Oct 30 - 04:23 AM | |
Cúc Nguyễn Mifi | 2 km | 00:17:34 | 08:46 /km | 2 km | Oct 27 - 09:18 PM | |
CIA | 38 km | 4:1:49 | 06:22 /km | ... | ... | |
Quỳnh Anh Nguyễn | 33.5 km | 03:40:24 | 06:35 /km | 4.7 km | Nov 13 - 06:29 PM | |
Đạt Nguyễn | 2.6 km | 00:12:29 | 04:52 /km | 1.5 km | Nov 01 - 07:49 PM | |
Kim Ngọc Trương | 1.9 km | 00:08:56 | 04:36 /km | 1.9 km | Oct 30 - 07:23 PM | |
Chạy Là Tới | 19.8 km | 3:6:42 | 09:25 /km | ... | ... | |
Linh Đặng | 14 km | 02:13:06 | 09:30 /km | 0.5 km | Oct 29 - 10:43 PM | |
Luân Phạm | 3.2 km | 00:29:31 | 09:13 /km | 3.2 km | Oct 31 - 08:22 PM | |
Thúy Thanh | 1.6 km | 00:16:22 | 10:31 /km | 1.6 km | Nov 01 - 09:12 PM | |
Nguyễn Thị Thanh Thuỳ | 1.1 km | 00:07:43 | 07:18 /km | 0.6 km | Oct 28 - 08:43 PM | |
Chơi Là Máu | 18.4 km | 2:3:53 | 06:44 /km | ... | ... | |
Nhã Trần | 11 km | 01:01:20 | 05:33 /km | 5.9 km | Nov 12 - 07:29 PM | |
Trinh Nguyễn | 6.5 km | 00:52:34 | 08:08 /km | 6.5 km | Nov 13 - 05:30 PM | |
Thùy Vân Trương | 0.9 km | 00:09:59 | 11:12 /km | 0.9 km | Nov 10 - 05:13 PM | |
Chạy Phong Trào | 13.7 km | 1:15:24 | 05:31 /km | ... | ... | |
Hảo Trương | 11.7 km | 00:58:01 | 04:59 /km | 6.3 km | Oct 30 - 10:48 AM | |
Nhân Nguyễn | 2 km | 00:17:23 | 08:40 /km | 2 km | Oct 31 - 07:08 PM |
Leaderboard
Runner
178
Total time
1336:38:30
Distance
9165 km